歡迎您來(lái)到齊耀動(dòng)力官網(wǎng)!
打造中國分布式能源系統領(lǐng)域第一品牌
成為熱氣機及其動(dòng)力裝置技術(shù)和產(chǎn)品的領(lǐng)導者
SY350G燃氣內燃機發(fā)電機組
產(chǎn)品外觀(guān)
產(chǎn)品特點(diǎn)
a、高發(fā)電效率:發(fā)動(dòng)機軸端41.5%,發(fā)電端39.3%
b、低排放:NOx<200ppm(O20%)
c、高系統集成性:All in one系統(成熟的系統整合)
主要機型及參數
SY350G燃氣發(fā)電機組是引進(jìn)日本洋馬發(fā)動(dòng)機技術(shù),由中船重工第711研究所在上海生產(chǎn)組裝出廠(chǎng)。
機組型號 | SY350G | |
發(fā)電機組額定功率 | kW | 350 |
轉速 | Rpm | 1500 |
排煙溫度 | ℃ | 375 |
允許的排氣背壓 | kPa | 3.9 |
煙氣排放量 | Nm3/h | 1800 |
燃料熱耗 | kJ/kWh | 9160 |
潤滑油消耗率 | g/kWh | 0.3 |
發(fā)電效率(ISO) | % | 39.3 |
缸徑/沖程 | mm/mm | 155/180 |
缸套水回水/出水溫度 | ℃ | 86.6/94.2 |
缸套水量 | m3/h | 0.155 |
發(fā)電輸出電壓 | kV | 0.38 |
頻率 | Hz | 50 |
發(fā)電機組凈重 | Kg | 14400 |
耐振標準(水平震度) | ≦ 1.0 G | |
耐振標準(垂直震度) | ≦ 0.5 G | |
發(fā)電機組外型尺寸 | mm | 7900*2300*3630 |
微信掃一掃