歡迎您來(lái)到齊耀動(dòng)力官網(wǎng)!
打造中國分布式能源系統領(lǐng)域第一品牌
成為熱氣機及其動(dòng)力裝置技術(shù)和產(chǎn)品的領(lǐng)導者
MTU燃氣內燃機發(fā)電機組
機組外觀(guān)
產(chǎn)品特點(diǎn)
a、單機發(fā)電功率范圍廣:200~2000kW
b、可靠性高,能源利用率高達90%,污染物排放低
c、設有專(zhuān)門(mén)的服務(wù)團隊和零配件中心,售后服務(wù)高效
d、已在國內各領(lǐng)域獲得應用
主要機型及參數
機組型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 輸出電 | 熱 | 排氣熱 | 低溫 | 能源投入 | 電效率 | 總效率 | 甲烷值 |
kW | kW | kW℃ | kW℃ | kW | % | % | |||
MTU6R400 GS* | E3066 D3* | 119 | 116 | 82(100) | -- | 345 | 34.4 | 91.8 | ≥70 |
MTU6R400 GS | E3066 L9 | 182 | 123 | 143(120) | -- | 507 | 35.9 | 88.3 | ≥70 |
MTU6R400 GS | E3066 L9 | 191 | 103 | 149(120) | 30(50) | 534 | 35.8 | 83.0 | ≥70 |
MTU6R400 GS | E3066 L9 | 201 | 106 | 154(120) | 36(40) | 560 | 35.9 | 82.3 | ≥70 |
MTU12V400 GS* | E3042 D3* | 240 | 220 | 151(100) | -- | 665 | 36.1 | 91.9 | ≥70 |
MTU12V400 GS | E3042 L9 | 357 | 198 | 256(120) | -- | 951 | 37.5 | 85.3 | ≥70 |
MTU12V400 GS | E3042 L9 | 370 | 194 | 264(120) | 51(50) | 988 | 37.5 | 83.8 | ≥70 |
MTU12V400 GS | E3042 L9 | 387 | 199 | 274(120) | 63(40) | 1029 | 37.6 | 83.5 | ≥70 |
機組型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 輸出電 | 熱 | 排氣熱 | 低溫 | 能源投入 | 電效率 | 總效率 | 甲烷值 |
kW | kW | kW(℃) | kW(℃) | kW | % | % | |||
MTU6R400 GS* | E3066 DH3* | 116 | 110 | 81(120) | -- | 337 | 34.5 | 91.2 | ≥70 |
MTU6R400 GS | E3066 LH9 | 165 | 111 | 130(120) | -- | 465 | 35.6 | 87.3 | ≥70 |
MTU12V400 GS* | E3042 DH3* | 227 | 198 | 143(120) | -- | 628 | 36.2 | 90.6 | ≥80 |
MTU12V400 GS | E3042 LH9 | 323 | 206 | 249(120) | -- | 879 | 36.8 | 88.5 | ≥70 |
微信掃一掃