歡迎您來(lái)到齊耀動(dòng)力官網(wǎng)!
打造中國分布式能源系統領(lǐng)域第一品牌
成為熱氣機及其動(dòng)力裝置技術(shù)和產(chǎn)品的領(lǐng)導者
Bergen中速燃氣發(fā)電機組
產(chǎn)品外觀(guān)
機型 | A | B | C | 重量 |
B35:40V12AG2 | 10575 | 2750 | 4620 | 99000kg |
B35:40V16AG2 | 11565 | 3306 | 4545 | 116000kg |
B35:40V20AG2 | 13160 | 3306 | 4700 | 137000kg |
技術(shù)參數 | 單位 | B35:40V12AG2 | B35:40V16AG2 | B35:40V20AG2 |
氣缸數 | 12 | 16 | 20 | |
發(fā)動(dòng)機轉速 | r/min | 720 | 720 | 720 |
電功率 | kW | 5375 | 7190 | 9000 |
機械功率 | kW | 5540 | 7390 | 9235 |
平均有效壓力 | bar | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
氣耗比 | Kj/kWh | 7350 | 7230 | 7315 |
耗氣量 | kW | 11310 | 14845 | 18765 |
潤滑油消耗量 | g/kWh | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
熱輸出 | kW | 5250 | 7080 | 9070 |
電效率 | % | 47.5 | 48.4 | 47.9 |
微信掃一掃